Стоимость образовательных услуг в АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»
№ п/п | Наименование курсов в составе учебных программ | Номера видов работ (Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года) | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. | Стоимость обучения в рамках «Предложения по сокращению расходов на повышение квалификации» Подробнее о предложении… |
1 | №1 Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства | Проектирование | 180 | Стоимость всей программы 40 000 |
Единоразовый взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 4, 5, 6, 7, 11 составит от 60 000 руб. |
1А | Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка | 1 | 16 | 4 000 | |
1Б | Работы по подготовке архитектурных решений | 2 | 16 | 4 000 | |
1В | Работы по подготовке конструктивных решений | 3 | 16 | 4 000 | |
1Г | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий | 4 | 16 | 4 000 | |
1Д | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий | 5 | 16 | 4 000 | |
1Е | Работы по подготовке технологических решений | 6 | 16 | 4 000 | |
1Ж | Работы по разработке специальных разделов проектной документации | 7 | 16 | 4 000 | |
1И | Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации | 8 | 20 | 4 000 | |
1К | Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды | 9 | 16 | 4 000 | |
1Л | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 10 | 16 | 4 000 | |
1М | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения | 11 | 16 | 4 000 | |
2 | №2 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений объектов капитального строительства | Проектирование | 20 | Стоимость всей программы 25 000 |
Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 составит от 70 000 руб. |
2А | Обследование строительных конструкций объектов жилищно-гражданского строительства | 12 | 20 | 4 500 | |
2Б | Обследование строительных конструкций объектов промышленного строительства | 12 | 20 | 4 500 | |
2В | Обследование строительных конструкций объектов транспортного строительства | 12 | 20 | 4 500 | |
2Г | Обследование строительных конструкций объектов специального назначения | 12 | 20 | 4 500 | |
2Д | Обследование строительных конструкций объектов инженерно-технического назначения | 12 | 20 | 4 500 | |
2Е | Обследование строительных конструкций объектов водного хозяйства, гидротехнических и гидромелиоративных объектов | 12 | 20 | 4 500 | |
3 | №3 Организация проектирования объектов капитального строительства | Проектирование | 24 | Стоимость всей программы 35 000 |
Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 составит от 80 000 руб. |
3А | Организация проектирования объектов жилищно-гражданского строительства | 13 | 24 | 7 500 | |
3Б | Организация проектирования объектов промышленного строительства | 13 | 24 | 7 500 | |
3В | Организация проектирования объектов транспортного строительства | 13 | 24 | 7 500 | |
3Г | Организация проектирования объектов специального назначения | 13 | 24 | 7 500 | |
3Д | Организация проектирования объектов инженерно-технического назначения | 13 | 24 | 7 500 | |
3Е | Организация проектирования объектов водного хозяйства, гидротехнических и гидромелиоративных объектов | 13 | 24 | 7 500 | |
4 | № 4 Общестроительные работы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства | Строительство | 240 | Стоимость всей программы 50 000 |
Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 4, 5, 6, 7, 11 составит от 60 000 руб. |
4А | Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках | 1 | 16 | 4 000 | |
4Б | Подготовительные работы, выполняемые на строительных площадках | 2 | 16 | 4 000 | |
4В | Земляные работы, закрепление грунтов | 3 | 16 | 4 000 | |
4Г | Устройство и оборудование скважин | 4 | 16 | 4 000 | |
4Д | Свайные работы | 5 | 16 | 4 000 | |
4Е | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций | 6 | 16 | 4 000 | |
4Ж | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 7 | 16 | 4 000 | |
4И | Буровзрывные работы при строительстве | 8 | 16 | 4 000 | |
4К | Устройство каменных конструкций | 9 | 16 | 4 000 | |
4Л | Монтаж металлических конструкций | 10 | 16 | 4 000 | |
4М | Монтаж деревянных конструкций | 11 | 16 | 4 000 | |
4Н | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования от коррозии, гидро- и теплоизоляция, огнезащита | 12 | 16 | 4 000 | |
4П | Устройство кровель | 13 | 16 | 4 000 | |
4Р | Фасадные работы | 14 | 16 | 4 000 | |
4С | Гидротехнические и водолазные работы | 30 | 16 | 4 000 | |
5 | № 5 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инженерных систем объектов капитального строительства | Строительство | 96 | Стоимость всей программы 20 000 |
Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 4, 5, 6, 7, 11 составит от 60 000 руб. |
5А | Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений | 15 | 16 | 4 000 | |
5Б | Устройство наружных сетей водопровода и сооружений водопроводных на сетях | 16 | 16 | 4 000 | |
5В | Устройство наружных сетей канализации и сооружений канализационных на сетях | 17 | 16 | 4 000 | |
5Г | Устройство наружных сетей теплоснабжения и сооружений на сетях теплоснабжения | 18 | 16 | 4 000 | |
5Д | Устройство наружных сетей газоснабжения и сооружений на сетях газоснабжения | 19 | 16 | 4 000 | |
5Е | Устройство наружных электрических сетей и линий связи | 20 | 16 | 4 000 | |
6 | №6 Монтажные и пусконаладочные работы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства | Строительство | 144 | Стоимость всей программы 30 000 |
Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 4, 5, 6, 7, 11 составит от 60 000 руб. |
6А | Монтаж и пусконаладка подъемно-транспортного оборудования и лифтов | 23 | 16 | 4 000 | |
6Б | Монтаж и пусконаладка оборудования внутренних систем жизнеобеспечения объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства | 23 | 16 | 4 000 | |
6В | Монтаж и пусконаладка оборудования наружных систем жизнеобеспечения объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства | 23 | 16 | 4 000 | |
6Г | Монтаж и пусконаладка оборудования объектов промышленного назначения | 23 | 16 | 4 000 | |
6Д | Монтаж и пусконаладка оборудования объектов наземного транспортного назначения | 23 | 20 | 4 500 | |
6Е | Монтаж и пусконаладка оборудования объектов космической и авиационной инфраструктуры | 23 | 20 | 4 500 | |
6Ж | Монтаж и пусконаладка оборудования объектов морских и речных портов, гидротехнических сооружений | 23 | 16 | 4 000 | |
6И | Монтаж и пусконаладка оборудования объектов использования атомной энергии. | 23 | 24 | 4 000 | |
7 | №7 Особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства | Строительство | 120 | Стоимость всей программы 25 000 |
Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 4, 5, 6, 7, 11 составит от 60 000 руб. |
7А | Устройство автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 16 | 4 000 | |
7Б | Устройство железнодорожных и трамвайных путей | 26 | 16 | 4 000 | |
7В | Устройство тоннелей и метрополитенов | 27 | 20 | 4 500 | |
7Г | Устройство шахтных сооружений | 28 | 20 | 4 500 | |
7Д | Устройство мостов, эстакад и путепроводов | 29 | 16 | 4 000 | |
7Е | Устройство промышленных печей и дымовых труб | 31 | 16 | 4 000 | |
7Ж | Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности | 22 | 16 | 4 000 | |
8 | №8 Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства | Строительство | 228 | Стоимость всей программы 45 000 | Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 составит от 70 000 руб. |
8А | Строительный контроль за общестроительными работами | 32 | 20 | 4 500 | |
8Б | Строительный контроль за работами по обустройству скважин и буровзрывными работами | 32 | 20 | 4 500 | |
8В | Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации, теплогазоснабжения и вентиляции, электроснабжения | 32 | 20 | 4 500 | |
8Г | Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности | 32 | 20 | 4 500 | |
8Д | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи | 32 | 20 | 4 500 | |
8Е | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности | 32 | 20 | 4 500 | |
8Ж | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов, железнодорожных и трамвайных путей | 32 | 20 | 4 500 | |
8И | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях | 32 | 24 | 5 000 | |
8К | Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами | 32 | 20 | 4 500 | |
8Л | Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб | 32 | 20 | 4 500 | |
8М | Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии | 32 | 24 | 5 000 | |
9 | №9 Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства | Строительство | 144 | Стоимость всей программы 35 000 |
Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 составит от 70 000 руб. |
9А | Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-гражданского строительства | 33 | 24 | 7 500 | |
9Б | Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов промышленного строительства | 33 | 24 | 7 500 | |
9В | Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов транспортного строительства | 33 | 24 | 7 500 | |
9Г | Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инженерного обеспечения жилищно-гражданского и промышленного строительства | 33 | 24 | 7 500 | |
9Д | Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов водного хозяйства, гидротехнических и гидромелиоративных объектов | 33 | 24 | 7 500 | |
9Е | Организация строительства на объектах по использованию атомной энергии | 33 | 24 | 7 500 | |
10 | №10 Устройство объектов использования атомной энергии | Строительство | 238 | Стоимость всей программы 100 000 |
Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 составит от 250 000 руб. |
10А | Сооружение объектов использования атомной энергии | 21 | 34 | 15 000 | |
10Б | Сооружение объектов ядерного оружейного комплекса | 21 | 34 | 15 000 | |
10В | Сооружение ускорителей элементарных частиц и горячих камер | 21 | 34 | 15 000 | |
10Г | Сооружение объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов | 21 | 34 | 15 000 | |
10Д | Сооружение объектов ядерного топливного цикла | 21 | 34 | 15 000 | |
10Е | Сооружение объектов по добыче и переработке урана | 21 | 34 | 15 000 | |
10Ж | Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии. | 21 | 34 | 15 000 | |
11 | №11 Организация и управление инженерными изысканиями на объектах капитального строительства | Инженерные изыскания | 96 | Стоимость всей программы 25 000 |
Взнос на обучение по всем курсам в учебных программах № 1, 4, 5, 6, 7, 11 составит от 60 000 руб. |
11А | Инженерно-геодезические изыскания | 1 | 16 | 4 000 | |
11Б | Инженерно-геологические изыскания | 2 | 16 | 4 000 | |
11В | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 3 | 16 | 4 000 | |
11Г | Инженерно-экологические изыскания | 4 | 16 | 4 000 | |
11Д | Инженерно-геотехнические изыскания | 5 | 16 | 4 000 | |
11Е | Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений | 6 | 16 | 4 000 | |
12 | №12 Методы оценки рыночной стоимости активов | 96 | Стоимость всей программы 20 000 |
— | |
12А | Судебная экспертиза объектов недвижимости с целью оценки их рыночной стоимости | 16 | 3 500 | ||
12Б | Оценка земельных участков с целью пересмотра их кадастровой стоимости и установления ее в размере рыночной | 16 | 3 500 | ||
12В | Процедура согласования и утверждения результатов оценки рыночной стоимости активов | 16 | 3 500 | ||
12Г | Определение рыночной стоимости объектов капитального строительства с целью оспаривания их кадастровой стоимости | 16 | 3 500 | ||
12Д | Методика оценки залоговых активов на основании рекомендаций Ассоциации банков Северо-Запада | 16 | 3 500 | ||
12Е | Оценка рыночной стоимости инвестиционных проектов | 16 | 3 500 |